<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Güncel</title>
         <link>https://www.keyfiniz.com/guncel/</link>
         <description>Güncel haberler, son dakika haberleri, Türkiye, dünya, yaşam</description><item>
			<title><![CDATA[17 ilde dev operasyon! Alihan Kuriş ve 30 şüpheli gözaltında!]]></title>
			<description><![CDATA[Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet” suçlarına ilişkin operasyon gerçekleştirildi.  MASAK raporunda, örgütle bağlantılı çok sayıda şirketin 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde dikkat çekici artışlar yaşandığı, şirketlerde bölünme ve devir işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.  Raporda ayrıca yüksek miktarda kaynağı izaha muhtaç nakit girişleri, şirketler arası dikkat çekici para transferleri, yüksek tutarlı mal alış-satış işlemleri ve sahte faturalandırma şüphesi üzerinde duruldu.  Bazı şirketlerin aktif ticari faaliyetinin bulunmamasına rağmen yüksek sermaye ile kurulduğu ve bağlı ortaklıkların finanse edildiği tespit edilirken, işlemlerin organize biçimde yürütülerek finansal hareketlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlanmış olabileceği değerlendirildi.  Soruşturma kapsamında 48 şüphelinin gözaltına alınması, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılması kararlaştırıldı.  Bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.  Üç şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.   ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/17-ilde-dev-operasyon-alihan-kuris-ve-30-supheli-gozaltinda-upWByRXx.webp</image>
		    <media:content url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/17-ilde-dev-operasyon-alihan-kuris-ve-30-supheli-gozaltinda-upWByRXx.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/t_17-ilde-dev-operasyon-alihan-kuris-ve-30-supheli-gozaltinda-upWByRXx.webp"/>
<enclosure url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/17-ilde-dev-operasyon-alihan-kuris-ve-30-supheli-gozaltinda-upWByRXx.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.keyfiniz.com/17-ilde-dev-operasyon-alihan-kuris-ve-30-supheli-gozaltinda/35103/</link>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 09:10:02 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor!]]></title>
			<description><![CDATA[Meteoroloji, Karadeniz’de kuvvetli sağanak yağış; Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına uyarısı yaptı. Sel, heyelan ve çatı uçmasına karşı uyarıda bulunuldu.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Ağustos Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve bazı iç bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.  Yağışların Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.    Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzey kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.  Rüzgar genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI  Yağışların, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.  KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI  Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/meteorolojiden-kritik-uyari-saganak-yagis-ve-firtina-geliyor-My8sxePh.webp</image>
		    <media:content url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/meteorolojiden-kritik-uyari-saganak-yagis-ve-firtina-geliyor-My8sxePh.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/t_meteorolojiden-kritik-uyari-saganak-yagis-ve-firtina-geliyor-My8sxePh.webp"/>
<enclosure url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/meteorolojiden-kritik-uyari-saganak-yagis-ve-firtina-geliyor-My8sxePh.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.keyfiniz.com/meteorolojiden-kritik-uyari-saganak-yagis-ve-firtina-geliyor/35102/</link>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 08:40:02 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Ömer Fethi Gürer'den yoksulluk tablosu mesajı]]></title>
			<description><![CDATA[CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verileri üzerinden Türkiye’de yoksulluk tablosuna dikkat çekti .]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ NİĞDE (İGFA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2024-2025 döneminde aşevi ve barınma yardımlarından yararlananların sayısındaki artışa dikkat çekerek, “Sosyal yardımlara muhtaç yurttaş sayısındaki artış, uygulanan ekonomik politikaların sonucudur.Kamu yanısıra belediye ve hayırsever yurttaşların yardımları da dikkate alındığında nüfusun önemli kesimi sosyal yardım ile ayakta durmaya çalışmaktadır.”dedi.  CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kurumlarının resmi verileri üzerinden yoksulluk ve barınma sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürer, özellikle sosyal yardım alan vatandaşların sayısındaki artışın, ekonomik tablonun toplumun geniş kesimlerini önemli ölçüde etkilediği gösteriyor” dedi.  AŞEVİ YARDIMI ALANLARIN SAYISI ARTTI  Aşevi yardımlarındaki artışa dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2014 yılında 34 bin 911 kişinin yararlandığı aşevi yardımından 2024 yılında 65 bin 414 kişinin faydalandığını belirtti. Gürer, 2025 yılında ise bu sayının 75 bin 589’a yükseldiğini ifade etti.  Gürer, “2014’ten 2024’e kadar aşevi yardımından yararlanan kişi sayısı yüzde 87 arttı. Ancak asıl dikkat çekici artış son bir yılda yaşandı. 2024 yılında 65 bin 414 olan sayı, 2025 yılında 10 bin 175 kişi artarak 75 bin 589’a çıktı. Bu, yalnızca bir yılda yüzde 15,5’lik artış anlamına geliyor” dedi.  Ömer Fethi Gürer, “Aşevi desteği, yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlarımız için önemli bir sosyal destek olmakla birlikte, bugün ekonomik koşullar nedeniyle daha geniş kesimler için zorunlu hale geliyor. Türkiye’de vatandaşın geliri insanca yaşamaya yetmiyorsa, sosyal yardım rakamlarının artması bir başarı değil, yoksulluğun büyüdüğünün göstergesidir” diye konuştu.  BARINMA YARDIMI ALAN HANE SAYISI DA ARTIYOR  Türkiye’de barınma sorununa da dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, barınma yardımı alanların sayısındaki artış olduğunu da belirtti.  Gürer, 2024 yılında 21 bin 380 kişinin ya da hanenin barınma yardımından yararlandığını, 2025 yılında ise bu sayının 23 bin 544’e yükseldiğini belirterek, “Bir yılda 2 bin 164 artış yaşanmıştır. Bu da yüzde 10,1’lik bir artış demektir. Vatandaş, yaşadığı evin bakımını ve onarımını dahi kendi imkânlarıyla karşılayamaz hale gelmiştir” dedi.  CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ısınma desteği verilerinin de de , 2025 kömür döneminde 899 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 1 milyon 302 bin 353 haneye 1 milyon 143 bin 869 ton kömür dağıtılmasının onaylandığını belirtti.  Gürer, “1 milyon 300 binden fazla hanenin ısınma ihtiyacını sosyal yardım yoluyla karşılamak zorunda kalması, ekonomik tablonun geldiği noktayı göstermektedir” diye konuştu.  717 BİN 773 HANE DOĞALGAZ YARDIMINA MUHTAÇ  Doğalgaz yardımı verilerine de dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yardım şartları arasında hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olması kriterinin bulunduğunu belirtti.  Gürer, “Bu şartı sağlayarak doğalgaz yardımından yararlanan hane sayısı 717 bin 773’tür. Yani yüz binlerce hanede kişi başına düşen gelir, net asgari ücretin üçte birinin altındadır. Bu rakam, vatandaşın gelir kaybının ve yoksulluğun ulaştığı boyutu açıkça göstermektedir” ifadelerini kullandı.  Türkiye’de sosyal yardım alan vatandaşların sayısındaki artışın ekonomik politikaların sonucu olduğunu belirten Ömer Fethi Gürer, “Bir ülkede aşevi yardımı alanların sayısı bir yılda yüzde 15,5, barınma yardımı alanların sayısı yüzde 10,1 artıyorsa, milyonlarca hane ısınma yardımı almak zorunda kalıyorsa üzerinde durulması gereken tablo var.Üretim artması,işsizliği azalması ,dar ve sabit gelirlinin durumunun iyileştirilmesi ,sosyal yardım alana iş olanağı yaratılması sağlanmalıdır .  Vatandaşın yoksullaştığı, gelirinin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediği bir ortamda sosyal yardım rakamlarının artmasıyla övünülemez. Asıl başarı, insanları yardıma muhtaç hale getirmemektir. Vatandaşa insanca yaşayabileceği gelir sağlamak, barınma ve ısınma hakkını güvence altına almak siyasi iktidarın görevidir. Türkiye’nin ihtiyacı, yoksulluğu yönetmek değil, yoksulluğu ortadan kaldıracak ekonomik politikaları hayata geçirmektir” dedi. ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/omer-fethi-gurerden-yoksulluk-tablosu-mesaji-siZfg6R7.webp</image>
		    <media:content url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/omer-fethi-gurerden-yoksulluk-tablosu-mesaji-siZfg6R7.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/t_omer-fethi-gurerden-yoksulluk-tablosu-mesaji-siZfg6R7.webp"/>
<enclosure url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/omer-fethi-gurerden-yoksulluk-tablosu-mesaji-siZfg6R7.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.keyfiniz.com/omer-fethi-gurerden-yoksulluk-tablosu-mesaji/35101/</link>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 06:10:02 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Bakanlıktan ‘trans çocuk’ paylaşımlarına suç duyurusu]]></title>
			<description><![CDATA[Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya platformlarında “Küçük trans çocuklara örnek olacağız” başlığıyla yayımlanan paylaşımlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bakanlık ayrıca söz konusu içerikler için erişim engeli talep edileceğini bildirdi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[
ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada “Küçük trans çocuklara örnek olacağız” başlığıyla yayımlanan paylaşımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların müstehcenlik ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçları başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, paylaşımlara ilişkin ayrıca erişim engeli talep edileceği ifade edildi.

“ÇOCUKLARIN KORUNMASI TEMEL ÖNCELİĞİMİZ”

Bakanlık, çocukların her türlü ihmal, istismar ve zararlı içerikten korunmasının temel öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda gelişimlerinin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, “Çocuğun üstün yararını gözetmeyen ve çocukları hedef alan hiçbir içerik kabul edilemez” denildi.

Bakanlık, çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek girişimlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

 

]]></content:encoded>
		    <image>https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/bakanliktan-trans-cocuk-paylasimlarina-suc-duyurusu-BvEqCcE1.webp</image>
		    <media:content url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/bakanliktan-trans-cocuk-paylasimlarina-suc-duyurusu-BvEqCcE1.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/t_bakanliktan-trans-cocuk-paylasimlarina-suc-duyurusu-BvEqCcE1.webp"/>
<enclosure url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/bakanliktan-trans-cocuk-paylasimlarina-suc-duyurusu-BvEqCcE1.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.keyfiniz.com/bakanliktan-trans-cocuk-paylasimlarina-suc-duyurusu/35099/</link>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 21:24:03 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Kamu projelerinde fiyat artış oranları değişti]]></title>
			<description><![CDATA[Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranlarını yeniden belirledi. Yeni oranlar 1 Temmuz 2026’dan geçerli olacak. Aynı düzenlemeyle Şubat 2026’da yayımlanan önceki tebliğ de yürürlükten kaldırıldı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının “Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ”i, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Tebliğ kapsamında, kamu sektörüne dahil idarelerin ihalesi yapılmış ve yapılacak işlerinde fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslar doğrultusunda, proje ve kontrollük işlerinde kullanılacak yeni fiyat artış oranları belirlendi.  Düzenlemeye göre, Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir devlet memuru olarak bütün ek ödentiler dahil net maaşının, sözleşmeye esas yıl dönemi ile uygulama yılı dönemindeki miktarları arasındaki artış oranları esas alınacak. Belirlenen oranlar 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak.    1980-2000 DÖNEMİ İÇİN HESAPLAMA YÖNTEMİ  Tebliğde 1980-2000 yılları arasındaki dönemlere ilişkin fiyat artış oranlarının nasıl hesaplanacağı da düzenlendi. Buna göre söz konusu dönemlerin oranları, 7 Ağustos 2013 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan önceki tebliğde ilgili dönem için yer alan oranların, 2013 yılının ikinci dönemine karşılık gelen 27,306 katsayısı ile çarpılmasıyla bulunacak.  Yeni düzenlemeyle birlikte 3 Şubat 2026 tarihli ve 33157 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırıldı. ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/kamu-projelerinde-fiyat-artis-oranlari-degisti-HmNk2XXg.webp</image>
		    <media:content url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/kamu-projelerinde-fiyat-artis-oranlari-degisti-HmNk2XXg.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/t_kamu-projelerinde-fiyat-artis-oranlari-degisti-HmNk2XXg.webp"/>
<enclosure url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/kamu-projelerinde-fiyat-artis-oranlari-degisti-HmNk2XXg.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.keyfiniz.com/kamu-projelerinde-fiyat-artis-oranlari-degisti/35092/</link>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 18:40:06 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Silvan Barajı’nda hedef Eylül 2027]]></title>
			<description><![CDATA[Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temelden 175 metre yüksekliğiyle Türkiye ve Avrupa’nın kendi sınıfındaki önemli projelerinden olan Silvan Barajı’nda incelemelerde bulundu. Yumaklı, gövde imalatı tamamlanan barajda hedefin Eylül 2027’de su tutmak olduğunu açıkladı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ DİYARBAKIR (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile birlikte Diyarbakır’daki Silvan Barajı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.  Temelden 175 metre yüksekliğe sahip Silvan Barajı’nın gövde imalatının tamamlandığını belirten Yumaklı, projede çalışmaların hızla sürdürülerek Eylül 2027’de su tutulmasının hedeflendiğini bildirdi.    2 MİLYON 350 BİN DEKAR ARAZİ SULANACAK  Silvan Barajı’nın tamamlanmasıyla 2 milyon 350 bin dekar, diğer bir ifadeyle yaklaşık 330 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisinin suyla buluşturulması hedefleniyor.  Projenin bölgedeki tarımsal üretime önemli katkı sağlaması beklenirken, sulama imkanlarının artmasıyla tarımsal verimliliğin ve üreticilerin gelirlerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.    Bakan Yumaklı, projenin yalnızca bir baraj yatırımı olmadığını, bölgenin tarımsal geleceği açısından da büyük önem taşıdığını vurguladığı paylaşımında “Terörsüz Türkiye” süreciyle bölgede oluşan huzur ve güven ortamının büyük yatırımlarla taçlandırıldığını belirtti. Silvan Barajı’nın bölgenin ve Türkiye’nin geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, bölgenin kalkınması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi. ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/silvan-barajinda-hedef-eylul-2027-nfvGdO5C.webp</image>
		    <media:content url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/silvan-barajinda-hedef-eylul-2027-nfvGdO5C.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/t_silvan-barajinda-hedef-eylul-2027-nfvGdO5C.webp"/>
<enclosure url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/silvan-barajinda-hedef-eylul-2027-nfvGdO5C.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.keyfiniz.com/silvan-barajinda-hedef-eylul-2027/35090/</link>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 17:54:08 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Türkiye’nin hizmet ihracatı 122,6 milyar dolarla rekor kırdı]]></title>
			<description><![CDATA[Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Toplantıda hizmet ihracatçılarının sektörel talepleri ve 2026’nın ilk 7 aylık performansı değerlendirilirken, 2025’te Türkiye’nin hizmet ihracatının 122,6 milyar dolarla tarihi zirveye ulaştığı açıklandı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker ve yönetim kurulu üyelerini Bakanlıkta kabul etti.  Görüşmede, hizmet ihracatçılarının sektörel talepleri, gelecek dönemde yürütülecek çalışmalar ve iş birliği imkanları ele alındı. Hizmet ihracatçıları ayrıca sektörler bazında 2026 yılının ilk 7 aylık gerçekleşmelerini Bakan Bolat’a sundu. Toplantıda, küresel gelişmeler doğrultusunda Hizmet İhracatı Strateji Belgesi’nin yenilenmesi konusunda da çalışma başlatılması kararlaştırıldı.  HİZMET İHRACATINDA 122,6 MİLYAR DOLARLIK REKOR  Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye, 2025 yılında 122,6 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşarak tarihi rekor kırdı. Hizmet ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artarken, 2025 yılı için belirlenen 121 milyar dolarlık hedef de aşıldı.  Türkiye, küresel hizmet ihracatı sıralamasında 22’nci sıraya yükselirken, uluslararası hizmet ticaretinden 63,5 milyar dolarlık ticaret fazlası elde etti. Türkiye bu rakamla dünyada en yüksek hizmet ticareti fazlası sağlayan 6’ncı ülke oldu. Türkiye'nin dünya hizmet ihracatından aldığı pay da 2002'deki yüzde 0,89 seviyesinden 2025'te yüzde 1,28'e çıktı.    TURİZM İLK SIRADA  2025 yılında hizmet ihracatının en önemli kalemlerinden biri turizm oldu. 63,9 milyon ziyaretçi ağırlayan Türkiye, turizmden 65,2 milyar dolar gelir elde etti. Türkiye, yabancı ziyaretçi sayısında dünyada 4’üncü, turizm gelirinde ise 5’inci sırada yer aldı. Lojistik ve taşımacılık sektörü 42,4 milyar dolarlık ihracata ulaşırken, Türkiye bu alanda dünyanın en fazla ihracat yapan ülkeleri arasında 9’uncu sırada yer aldı.  Eğitim ve sağlık hizmetlerinden 6,2 milyar dolar, bilişim ve yazılım sektöründen ise 5,5 milyar dolar ihracat geliri sağlandı.  TÜRK DİZİLERİ KÜRESEL PAZARDA BÜYÜYOR  Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin hizmet ihracatındaki diğer güçlü alanlara da dikkat çekildi. Yaklaşık 767 bin metrekare kapalı fuar alanı kapasitesine sahip Türkiye’nin Avrupa’da 6’ncı, dünyada 9’uncu sırada bulunduğu belirtildi.  Yurt dışı müteahhitlik sektörünün bugüne kadar 138 ülkede 567,8 milyar dolarlık proje üstlendiği, Türk dizi ve film sektörünün ise yaklaşık 1 milyar izleyiciye ulaştığı bildirildi. ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/turkiyenin-hizmet-ihracati-1226-milyar-dolarla-rekor-kirdi-OVemZ4kZ.webp</image>
		    <media:content url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/turkiyenin-hizmet-ihracati-1226-milyar-dolarla-rekor-kirdi-OVemZ4kZ.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/t_turkiyenin-hizmet-ihracati-1226-milyar-dolarla-rekor-kirdi-OVemZ4kZ.webp"/>
<enclosure url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/turkiyenin-hizmet-ihracati-1226-milyar-dolarla-rekor-kirdi-OVemZ4kZ.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.keyfiniz.com/turkiyenin-hizmet-ihracati-1226-milyar-dolarla-rekor-kirdi/35089/</link>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 17:40:03 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Kayıtlı istihdam büyütülüyor... Son 2 yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uygulandı]]></title>
			<description><![CDATA[Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıtlı istihdamı artırmaya yönelik politikaların sürdüğünü belirterek, son iki yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uygulandığını açıkladı. Işıkhan, 2025’te 435,6 milyar lira, 2026’nın ilk 5 ayında ise 180,8 milyar lira destek sağlandığını bildirdi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıtlı istihdamın artırılması ve çalışma hayatının güçlendirilmesine yönelik desteklerin sürdüğünü açıkladı.  15 FARKLI SİGORTA PRİM TEŞVİKİ  Özellikle kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere dezavantajlı grupların işgücüne katılımını desteklemeye yönelik politikaların uygulandığını belirten Bakan Işıkhan, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve kayıtlı istihdamın büyütülmesi amacıyla son iki yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uygulandığını ifade etti. Bu kapsamda sağlanan desteklerin büyüklüğüne ilişkin de bilgi veren Işıkhan, 2025 yılında 435,6 milyar lira, 2026 yılının ilk 5 ayında ise 180,8 milyar lira destek sağlandığını açıkladı.  Bakan Işıkhan, kayıtlı istihdamı artıran ve çalışma hayatını güçlendiren politikaların devam edeceğini vurguladı.   ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/kayitli-istihdam-buyutuluyor-son-2-yilda-15-farkli-sigorta-prim-tesviki-uygulandi-y1WNOfEi.webp</image>
		    <media:content url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/kayitli-istihdam-buyutuluyor-son-2-yilda-15-farkli-sigorta-prim-tesviki-uygulandi-y1WNOfEi.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/t_kayitli-istihdam-buyutuluyor-son-2-yilda-15-farkli-sigorta-prim-tesviki-uygulandi-y1WNOfEi.webp"/>
<enclosure url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/08/kayitli-istihdam-buyutuluyor-son-2-yilda-15-farkli-sigorta-prim-tesviki-uygulandi-y1WNOfEi.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.keyfiniz.com/kayitli-istihdam-buyutuluyor-son-2-yilda-15-farkli-sigorta-prim-tesviki-uygulandi/35088/</link>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 17:28:02 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Yasa dışı bahis ve kumarla mücadeleye yapay zekâ destekli tespit]]></title>
			<description><![CDATA[Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı’nın gerçekleştirildiğini açıkladı. Toplantıda yapay zekâ tabanlı tarama ve tespit sistemi ile yasa dışı platformlara ilişkin analizler ele alındı.]]></description>
