<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Sağlık</title>
         <link>https://www.keyfiniz.com/saglik/</link>
         <description>En güncel {kategoribaslik} Haberleri.Son dakika {kategoribaslik} haberlerini buradan takip edebilirsiniz. En son {kategoribaslik} haberleri anında burada.</description><item>
			<title><![CDATA[Diş çürüklerine karşı önemli... Dondurma yasak değil, doğru seçim önemli]]></title>
			<description><![CDATA[Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte serinletici gıda ve içecek tüketimi artarken, özellikle çocuklarda milkshake, gazlı içecekler, bubble tea ve hazır meyve suları gibi şekerli kaçamaklara olan yönelim dikkat çekiyor. Uzmanlar, sık atıştırmalık ve şekerli içecek tüketiminin diş minesini zayıflattığını ve çürük aktivitesini artırdığını belirtiyor.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ İSTANBUL (İGFA) - Çocuk Diş Hekimi Dt. Nurgül Demir, yaz aylarında değişen beslenme alışkanlıklarının diş sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, özellikle gizli şeker kaynaklarının sanılandan daha büyük bir risk oluşturduğunu belirtiyor.  Şekerin ağız içi pH dengesini bozarak çürük yapıcı bakterilerin çoğalmasına zemin hazırladığını ifade eden Dt. Nurgül Demir, şu değerlendirmede bulundu:  “Çocuklarda küçük yaşlardan itibaren yaygın olarak görülen diş çürüklerinin en önemli nedenlerinden biri şeker tüketimidir. Meyveli gazlı içecekler, kutu meyve suları, enerji içecekleri ve hazır kahveler yüksek oranda şeker içerir. Bu ürünlerin sık tüketimi çürük riskini ciddi şekilde artırır. Özellikle şeker içeren gazlı içeceklerin asidik yapısı, diş minesine doğrudan zarar verebilir.”    “SU, SÜT VE AYRAN EN GÜVENLİ ALTERNATİFLER”  Sağlıklı içecek tercihlerinin önemine değinen Çocuk Diş Hekimi Dt. Nurgül Demir, su, süt ve ayranın çocuklar için en doğru seçenekler olduğunu vurguladı.  “Süt ve süt ürünleri kalsiyum içeriği sayesinde diş ve kemik sağlığı açısından koruyucudur. Ancak aromalı ve şekerli süt ürünleri yerine doğal ve katkısız süt tercih edilmelidir. Ayran ise hem sağlıklı hem de besleyici değeri olan bir alternatiftir. Meyveli içecekler tüketilecekse, taze meyvelerle evde hazırlanması daha doğru olacaktır.”  Doğal tatlandırıcılarla hazırlanan içeceklerin de ölçülü tüketilmesi gerektiğini belirten Dt. Demir, meyve ve doğal şeker içeren besinlerin aşırı tüketiminin de diş sağlığı için risk oluşturabileceğini ifade etti. “Bal, hurma, kuru meyveler gibi doğal tatlandırıcılar her ne kadar sağlıklı olarak görülse de içerdiği doğal şeker nedeniyle diş çürüğü riskini tamamen ortadan kaldırmaz. Bu nedenle tüketim sonrası su ile ağzın çalkalanması ve ağız hijyeni rutinlerine dikkat edilmesi oldukça önemlidir.”  “DONDURMA YASAK DEĞİL, DOĞRU SEÇİM ÖNEMLİ”  Dondurmanın tamamen yasaklanması gereken bir gıda olmadığına değinen Dt. Nurgül Demir, ideal koşullarda üretilen dondurmaların, kontrollü tüketildiğinde besleyici özellikler taşıyabileceğini belirterek, “Doğal içeriklerle ve soğuk zinciri korunarak üretilmiş dondurmalar kalsiyum, protein ve bazı vitaminler açısından zengindir. Ancak burada önemli olan tüketim miktarı ve ürünün içeriğidir. Ölçülü tüketim ve doğru ürün seçimi ile dondurma yaz aylarında diş sağlığının korunmasında rol oynayabilir, çocukların da severek destekleyeceği alternatiflerle katkı maddesi ve rafine şeker içeren atıştırmalıklardan uzak durmaları sağlanabilir.” diye konuştu. ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/dis-curuklerine-karsi-onemli-dondurma-yasak-degil-dogru-secim-onemli-AI8pIYFH.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/dis-curuklerine-karsi-onemli-dondurma-yasak-degil-dogru-secim-onemli-AI8pIYFH.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/t_dis-curuklerine-karsi-onemli-dondurma-yasak-degil-dogru-secim-onemli-AI8pIYFH.jpg"/>
<enclosure url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/dis-curuklerine-karsi-onemli-dondurma-yasak-degil-dogru-secim-onemli-AI8pIYFH.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.keyfiniz.com/dis-curuklerine-karsi-onemli-dondurma-yasak-degil-dogru-secim-onemli/33216/</link>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 17:54:03 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Çölyak hastalığı ile gluten hassasiyeti aynı şey değil]]></title>
			<description><![CDATA[Çölyak hastalığı ile gluten hassasiyetinin aynı şey olmadığını belirten Beslenme Uzmanı Dr. Hatice Çolak Çetinkaya, glutensiz diyete başlamadan önce mutlaka çölyak taraması yapılması gerektiğini söyledi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Arş. Gör. Dr. Hatice Çolak Çetinkaya, çölyak hastalığı, gluten hassasiyeti ve glutensiz beslenmenin püf noktalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.  Çölyak hastalığının gluten proteinine karşı gelişen kronik otoimmün bir ince bağırsak hastalığı olduğunu belirten Dr. Hatice Çolak Çetinkaya, “Çölyak hastalarında gluten tüketimi sonrasında bağışıklık sistemi ince bağırsağın emilim yüzeylerine zarar verir ve besin emilim bozuklukları gelişebilir. Hastalık; ishal, karın ağrısı, şişkinlik, kilo kaybı, demir eksikliği anemisi, osteoporoz ve halsizlik gibi çok farklı belirtilerle ortaya çıkabilmektedir. Tanıda serolojik testler ve gerektiğinde ince bağırsak biyopsisi kullanılmaktadır. Çölyak hastalığının bugün için tek tedavisi glutenin diyetten tamamen çıkarılmasıdır.” dedi.  GLUTENSİZ DİYETE BAŞLAMADAN ÖNCE TEST YAPTIRIN!  Belirtilerin birbirine çok benzediğine dikkat çeken Çetinkaya, "Klinisyenler her iki durumu yalnızca belirtilere bakarak birbirinden ayırt edemezler. Bu nedenle glutensiz diyete başlamadan önce mutlaka çölyak taraması yapılmalıdır. Çünkü diyet başlandıktan sonra çölyak testleri güvenilir sonuç vermez." ifadelerini kullandı.  Glutenin yalnızca ekmek ve makarna gibi ürünlerde bulunmadığını belirten Çetinkaya, “Glutensiz” etiketi her zaman yeterli güvence sağlamayabileceğini söyledi.  Uluslararası standartlara göre glutensiz ürünlerin belirli sınırlar içerisinde gluten içermesine izin verildiğini kaydeden Dr. Hatice Çolak Çetinkaya, tüketicilerin bilinçli olması gerektiğini kaydetti. Çetinkaya, "Avrupa Birliği, FDA ve Codex Alimentarius standartlarına göre 'glutensiz' ürünlerin 20 ppm veya daha düşük gluten içermesi gerekmektedir. Bu sınır çölyak hastalarının büyük çoğunluğu için güvenli kabul edilmektedir. Ancak çalışmalar hem doğal glutensiz ürünlerde hem de 'glutensiz' etiketli bazı ürünlerde çapraz bulaş nedeniyle beklenenden yüksek gluten düzeyleri bulunabileceğini göstermektedir." dedi.    KAHVALTIDA DOĞAL BESİNLER ÖN PLANDA OLMALI  Glutensiz beslenen bireyler için kahvaltının sanıldığından çok daha çeşitli hazırlanabileceğini söyleyen Beslenme Uzmanı Dr. Hatice Çolak Çetinkaya, "Yumurta, peynir, zeytin, domates, salatalık ve yeşilliklerden oluşan klasik Türk kahvaltısı doğal olarak glutensiz bir seçenektir; ancak ekmek tercih edilecekse sertifikalı glutensiz ekmek kullanılmalıdır. Bunun sertifikalı glutensiz yulaf; süt veya yoğurt ile hazırlanıp üzerine meyve, tarçın, ceviz veya chia tohumu eklenerek besleyici bir kahvaltıya dönüştürülebilir. Omlet ve menemen çeşitleri de güvenli ve doyurucu seçenekler arasındadır. Sebzeli omletler, mantar, biber, ıspanak veya peynir ile zenginleştirilebilir. Ayrıca haşlanmış yumurta yanında karabuğday patlağı veya glutensiz krakerler tercih edilebilir. Yoğurt ile hazırlanan meyveli kaseler de kolay uygulanabilir kahvaltılar arasındadır. Yoğurdun içine taze meyve, fındık, badem, ceviz ve glutensiz granola eklenebilir. Smoothie hazırlamak isteyenler için muz, süt veya kefir, fıstık ezmesi ve kakao ile yapılan karışımlar hızlı bir seçenek sunmaktadır. Hindistan cevizi sütü çeşitlendirmek adına bir alternatif olabilir. Ayrıca karabuğday unu, pirinç unu veya badem unu kullanılarak yapılan pankekler; bal, meyve veya peynir ile tüketilebilir. Kahvaltıda yalnızca paketli glutensiz ürünlere bağımlı kalmak yerine yumurta, süt ürünleri, sebzeler, meyveler ve doğal tahılları temel alan çeşitlilik oluşturmak daha dengeli bir yaklaşım sağlamaktadır" diye konuştu. ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/colyak-hastaligi-ile-gluten-hassasiyeti-ayni-sey-degil-QCytKvCI.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/colyak-hastaligi-ile-gluten-hassasiyeti-ayni-sey-degil-QCytKvCI.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/t_colyak-hastaligi-ile-gluten-hassasiyeti-ayni-sey-degil-QCytKvCI.jpg"/>
<enclosure url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/colyak-hastaligi-ile-gluten-hassasiyeti-ayni-sey-degil-QCytKvCI.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.keyfiniz.com/colyak-hastaligi-ile-gluten-hassasiyeti-ayni-sey-degil/33214/</link>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 17:06:02 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Sağlıklı kemikler için bu besinleri tüketin]]></title>
			<description><![CDATA[Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, sağlıklı kemik yapısı için Süt  ürünleri,  soya fasulyesi, fıstık, ceviz, badem, lahana, brokoli, balık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagiller, mercimek, su ürünleri, tavuk, turunçgiller, kivi, incir, çilek, domates, karnabahar, biber, zeytinyağı, yeşil sebzeler, ıspanak,  bamya, brokoli,  şalgam, pancar, yeşil çay, kırmızı et, yumurta, muz gibi ürünlerin tüketilmesini önerdi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ İSTANBUL (İGFA) - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, konu hakkında önemli bilgiler verdi.  Güçlü ve sağlıklı kemiklere sahip olmak için sağlıklı yaşam,düzenli uyku ve doğru besinleri tüketmek gerekir.D Vitamini dışında kemiklerimizi güçlendirmek için hangi besinleri tüketmemiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız.    Vücudun temel yapısını meydana getiren kemik ve eklemler, yıllara yenik düşüyor. Yaşın ilerlemesi ile beraber Osteoporoz(kemik erimesi), eklem kireçlenmesi(osteoartrit) gibi problemler sık görülmektedir.  Kemikleri  sağlıklı  tutmak için öncelikli olarak yapılması gereken şey doğru beslenmedir. Bu bakımdan kemiklerin sağlam bir yapıda olması için öncelikli olarak güneş ışığı alma ve  içinde D vitamini, kalsiyum ve mineral bakımından zengin olan gıdalar ile beslenilmelidir.  Sağlıklı kemik için hangi besinleri tüketmek gerekiyor ?  Güneş ışığı almak güçlü kemik için olmazsa olmaz bir durumdur. D vitamini için güneş ışığı hayli önemlidir. Güçlü kemiklerin bir diğer olmazsa olmazı da kalsiyum, ikincil olarak ise fosfordur. Kalsiyum süt ürünleri,  soya fasulyesi, fıstık, ceviz, badem, lahana, brokoli, yeşil yapraklı sebzeler, balık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagillerde; Fosfor ise en çok su ürünleri, tavuk ve süt ürünlerinde bulunmaktadır. D vitaminin en önemli görevlerinden biri kemik sağlığını korumaktır. D vitamini hem Kalsiyumun  sindirim sisteminden emiliminde görevli hem de kemik yapımında görevli olan hücreleri uyarıcı etkiye sahiptir. D vitamini  balık  yumurta, soya sütü, patates, süt ve süt ürünleri, mantar gibi gıdalarda belirgin olarak bulunmaktadır.  Kemiklerin yapı taşlarından olan kollajen üretimini arttıran C vitamini, yeterli ölçüde alınmadığı zaman kemikler dayanıksız hale geliyor. C vitamini  turunçgiller, kivi, çilek, yeşil biber, domates, karnabahar, biber gibi gıdalarda yoğun olarak bulunmaktadır. K vitamini kemik mineralizasyonunda görev alan bileşiklerin aktivasyonunda görev alıyor. K vitaminini zeytinyağı, yeşil sebzeler, ıspanak,  bamya, brokoli,  şalgam, pancar, yeşil çayda bol bulunuyor. Kemik kalite ve gelişimi için hayli önemli bir konumda bulunan B12 vitamini eksikliğinde  kemik erimesi gelişmektedir. B 12 vitamini  kırmızı et, yumurta, süt ürünlerinde en fazla bulunuyor. Hem vücut hem de kemiklerin alkali dengesinin temininde önemli rol alan potasyum, kalsiyumun vücutta uzun dönem kalmasında rol alıyor. Deniz  ürünleri, patates, muzda yoğun olarak bulunmaktadır. A vitamininin de kemik gelişiminde önemli ölçüde katkısı saptanmıştır. Omega-3 ve 6 balık, keten tohumu, ceviz ve koyu yeşil yapraklı sebzelerde bol bulunmakta ve kalsiyum emilimine yardımcı olmaktadır.  Kemik sağlığını korumak neden önemli ?  İlerleyen yaş ile beraber gerekli takviyelerden mahrum bırakılan kemikler sağlamlığını yitirmekte ve kırılgan hale gelmektedir.  Kemikleri güçlendiren besinler nelerdir ?  Süt  ürünleri,  soya fasulyesi, fıstık, ceviz, badem, lahana, brokoli, balık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagiller, mercimek, su ürünleri, tavuk, turunçgiller, kivi, incir, çilek, domates, karnabahar, biber, zeytinyağı, yeşil sebzeler, ıspanak,  bamya, brokoli,  şalgam, pancar, yeşil çay, kırmızı et, yumurta, muz.  Kemik sağlığı için hangi besinlerden uzak duralım ?  Tuz ve aşırı protein kalsiyum kaybına neden olarak kemik erimesine yol açabilmektedir. Sigara, alkol, stresli veya sedanter yaşamdan uzak durulmalı, kafein, çay fazla tüketilmemelidir. Asitli ve GDO’lu ürünlerden de titizlikle  uzak kalınmalıdır.  Kemik erimesine karşı önerileriniz ?  Mutlaka spor veya egzersiz yapılmalı, bol su tüketilmeli, bilinçli olarak ağır metal zehirlenmeleri ve toksisite ile de  mücadele edilmelidir. ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/saglikli-kemikler-icin-bu-besinleri-tuketin-lARGHPgA.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/saglikli-kemikler-icin-bu-besinleri-tuketin-lARGHPgA.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/t_saglikli-kemikler-icin-bu-besinleri-tuketin-lARGHPgA.jpg"/>
<enclosure url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/saglikli-kemikler-icin-bu-besinleri-tuketin-lARGHPgA.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.keyfiniz.com/saglikli-kemikler-icin-bu-besinleri-tuketin/33195/</link>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 16:36:03 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[32 yeni ilaç SGK geri ödeme listesinde]]></title>
			<description><![CDATA[Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 32 ilacın SGK geri ödeme listesine dahil edildiğini açıkladı. Bu ilaçlardan 21’i yerli üretim olup, sağlıkta milli kapasitenin güçlenmesine katkı sağlıyor.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 32 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu.  Bakan Işıkhan, bu ilaçlardan 21’inin yerli üretim olduğunu belirterek, “Sağlıkta yerli ve milli kapasitemizi güçlendiriyor, vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.  Bakan, ayrıca yeni ilaçların hastalara şifa olmasını dileyerek, vatandaşlara sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu. Bu adımın, hem yerli üretimi desteklediği hem de vatandaşların tedaviye erişimini kolaylaştırdığı vurgulandı.   ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/32-yeni-ilac-sgk-geri-odeme-listesinde-SnYTGOL7.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/32-yeni-ilac-sgk-geri-odeme-listesinde-SnYTGOL7.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/t_32-yeni-ilac-sgk-geri-odeme-listesinde-SnYTGOL7.jpg"/>
<enclosure url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/32-yeni-ilac-sgk-geri-odeme-listesinde-SnYTGOL7.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.keyfiniz.com/32-yeni-ilac-sgk-geri-odeme-listesinde/33159/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:06:02 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Yoğun iş temposunda sağlıklı beslenme düzeni için 10 öneri]]></title>
			<description><![CDATA[Yoğun iş temposu, dengeli ve düzenli beslenmeyi sürdürmeyi birçok kişi için zorlaştırıyor.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Toplantılar, uzun çalışma saatleri ve yolda geçen zaman nedeniyle öğünlerin sıklıkla aksayabildiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, “Bu yoğunluk sonucunda öğün atlama, günü yalnızca kahveyle geçirme, akşam saatlerinde fazla yeme ve işlenmiş gıdalara yönelme gibi alışkanlıklar ortaya çıkabiliyor. Oysa gün içinde yeterli protein, lif ve su tüketmek; enerji seviyesini, odaklanmayı ve kilo kontrolünü destekliyor. Uzun süre aç kalmak ise tatlı isteğini artırırken porsiyon kontrolünü zorlaştırabiliyor” dedi.

Hızlı iş temposuna sahip kişiler için her gün aynı saatlerde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği tüketmek çoğu zaman mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle katı kurallar yerine sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları geliştirmek daha önemli diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Eren, “Buradaki temel hedef, gün boyunca vücudu uzun süre aç bırakmadan gerekli besin öğelerini karşılayabilmek. Çantada ya da ofis çekmecesinde bulundurulabilecek yoğurt, kefir, taze meyve, çiğ kuruyemiş veya tam tahıllı sandviç gibi seçenekler pratik çözümler arasında. Protein ve lif açısından zengin bu ara öğünler, kan şekerinin daha dengeli seyretmesine yardımcı olurken enerji düşüşlerini azaltıyor ve akşam saatlerinde ortaya çıkabilen aşırı yeme eğiliminin önüne geçebiliyor” bilgilerini verdi.

Yoğun iş temposunda sağlıklı beslenmeyi sürdürebilmek için 10 tavsiye:

Enerji düşüşü yaşandığında şekerli atıştırmalıklar yerine protein ve lif içeren ara öğünler tercih edin.

Kahve tüketiminde miktar kontrolünü koruyun. Kahvenin yanında şekerli bisküvi, çikolata veya hamur işleri yerine daha dengeli seçeneklere yönelin. Her fincan kahvenin yanında bir bardak su içerek günlük sıvı alımını destekleyin.

İş yemekleri ve sosyal buluşmalarda, “ya hep ya hiç” yaklaşımı yerine porsiyon kontrolüne odaklanın. Menü seçerken kızartmalar yerine ızgara, fırın veya haşlama yöntemleriyle hazırlanan yemekleri tercih edin. Tabağın yarısını sebzelerle tamamlayın, sosları ayrı isteyin ve karbonhidrat porsiyonlarını sınırlandırın.Tatlı isteği geldiğinde önce gerçekten aç olup olmadığınızı değerlendirin.

Su içmek, kısa bir yürüyüş yapmak veya nefes molası vermek bu istekle baş etme noktasında yardımcı olabilir.

Alışveriş yaparken, “fit”, “light” veya “şekersiz” ifadelerine güvenmeyin. Ürünün içerik listesini ve eklenmiş şeker miktarını kontrol edin. Protein ve lif açısından zengin ürünleri tercih edin.

Alışverişe aç çıkmamaya özen gösterin. Açlık hissi plansız ve yüksek kalorili seçimleri artırabilir.

Hafta sonu kısa bir hazırlık yaparak sebzeleri doğrayın, baklagilleri porsiyonlayın ve sağlıklı alternatifleri hazır bulundurun. Böylece yoğun günlerde plansız ve sağlıksız seçimlerin önüne geçebilirsiniz.
]]></content:encoded>
		    <image>https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/yogun-is-temposunda-saglikli-beslenme-duzeni-icin-10-oneri-B5tKOAbI.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/yogun-is-temposunda-saglikli-beslenme-duzeni-icin-10-oneri-B5tKOAbI.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/t_yogun-is-temposunda-saglikli-beslenme-duzeni-icin-10-oneri-B5tKOAbI.jpg"/>
<enclosure url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/yogun-is-temposunda-saglikli-beslenme-duzeni-icin-10-oneri-B5tKOAbI.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.keyfiniz.com/yogun-is-temposunda-saglikli-beslenme-duzeni-icin-10-oneri/33143/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 17:12:02 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Kanser hastalarına yaz uyarısı: Sıvı tüketimi ve beslenme önemli]]></title>
			<description><![CDATA[Türk Kanser Derneği Gönüllü Diyetisyeni ve Uzman Şef Yasemin Güzel, yaz aylarında artan sıcaklıkların kanser tedavisi gören hastalar için ek riskler oluşturduğunu belirterek yeterli sıvı tüketimi, dengeli beslenme ve gıda güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ İSTANBUL (İGFA) - Türk Kanser Derneği Gönüllü Diyetisyeni ve Uzman Şef Yasemin Güzel, yaz aylarında artan sıcaklıkların kanser tedavisi gören bireylerin sağlık durumunu olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.  Kanser tedavisi sürecinde iştahsızlık, mide bulantısı, halsizlik ve sıvı kaybı gibi sorunların sık görüldüğünü belirten Güzel, sıcak havalarda bu belirtilerin daha da belirginleşebildiğini ifade etti. Bu nedenle gün boyunca düzenli su tüketiminin önemine dikkat çeken Güzel, ayran, kefir, çorba ve su oranı yüksek meyvelerin de sıvı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayabileceğini söyledi.  Karpuz, kavun, çilek, şeftali ve kayısı gibi yaz meyvelerinin hem ferahlatıcı hem de sıvı desteği sağlayan besinler olduğunu belirten Güzel, bu ürünlerin yoğurt veya kefir gibi protein kaynaklarıyla birlikte tüketilmesinin daha dengeli bir beslenme sağlayacağını kaydetti.  BESİN GÜVENLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ  Yaz aylarında yüksek sıcaklık nedeniyle gıdaların daha hızlı bozulduğunu vurgulayan Güzel, özellikle bağışıklık sistemi tedavi nedeniyle zayıflayan hastaların besin güvenliğine daha fazla özen göstermesi gerektiğini belirtti.  Açıkta satılan yiyecekler, uzun süre güneşte bekleyen ürünler ve hijyen koşullarından emin olunmayan gıdalardan uzak durulmasını öneren Güzel, meyve ve sebzelerin tüketilmeden önce mutlaka iyice yıkanması gerektiğini ifade etti.  HAFİF VE SAĞLIKLI TATLILAR ÖNERİLDİ  Yaz aylarında tatlı tüketmek isteyen hastalara da tavsiyelerde bulunan Güzel, ağır ve şerbetli tatlılar yerine ev yapımı meyveli yoğurtlar, kefirli karışımlar ve sütlü tatlıların daha sağlıklı alternatifler sunduğunu söyledi.  Her hastanın ihtiyaçlarının farklı olduğuna dikkat çeken Güzel, “Beslenme planları mutlaka kişiye özel hazırlanmalıdır. Yaz aylarında alınacak basit ancak doğru önlemler, tedavi sürecinin daha konforlu geçmesine ve yaşam kalitesinin korunmasına katkı sağlayabilir.” dedi. ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/kanser-hastalarina-yaz-uyarisi-sivi-tuketimi-ve-beslenme-onemli-k4LanhIj.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/kanser-hastalarina-yaz-uyarisi-sivi-tuketimi-ve-beslenme-onemli-k4LanhIj.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/t_kanser-hastalarina-yaz-uyarisi-sivi-tuketimi-ve-beslenme-onemli-k4LanhIj.jpg"/>
<enclosure url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/kanser-hastalarina-yaz-uyarisi-sivi-tuketimi-ve-beslenme-onemli-k4LanhIj.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.keyfiniz.com/kanser-hastalarina-yaz-uyarisi-sivi-tuketimi-ve-beslenme-onemli/33112/</link>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 16:24:02 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Sağlıkta koruyucu model güçleniyor... Türkiye'de 8.350 ASM ile hizmet ağı]]></title>
			<description><![CDATA[Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, birinci basamak sağlık hizmetlerinde “hastalanmadan sağlığı koruma” vizyonuyla yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye genelinde güçlü bir sağlık ağı kurulduğunu açıkladı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, birinci basamak sağlık hizmetlerinde koruyucu sağlık yaklaşımının güçlendirildiğini belirterek yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.    “Koruyan sağlık” vizyonu çerçevesinde Türkiye genelinde 8 bin 350 Aile Sağlığı Merkezi (ASM), 973 Toplum Sağlığı Merkezi ve 348 Sağlıklı Hayat Merkezi ile geniş bir hizmet ağı oluşturulduğu ifade edildi.   Sağlıklı Hayat Merkezlerinde beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite programları, kanser taramaları ve psikososyal destek gibi 17 farklı alanda hizmet verildiği, 2026 yılının ilk 4 ayında bu merkezlere 96 binden fazla başvuru yapıldığını bildiren Bakan Memişoğlu, paylaşımında, ASM'lerde gerçekleştirilen 158 milyondan fazla tarama ile kronik hastalıkların erken tespiti ve yönetimine yönelik proaktif bir süreç yürütüldüğü, 10,6 milyon vatandaşın obezite, diyabet ve hipertansiyon gibi risklerinin erken aşamada belirlendiğini kaydetti.  https://twitter.com/drmemisoglu/status/2064349837890298247   Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, sahada görev yapan 31 bini aşkın aile hekimi başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/saglikta-koruyucu-model-gucleniyor-turkiyede-8350-asm-ile-hizmet-agi-7KDwAHHA.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/saglikta-koruyucu-model-gucleniyor-turkiyede-8350-asm-ile-hizmet-agi-7KDwAHHA.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/t_saglikta-koruyucu-model-gucleniyor-turkiyede-8350-asm-ile-hizmet-agi-7KDwAHHA.jpg"/>
<enclosure url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/saglikta-koruyucu-model-gucleniyor-turkiyede-8350-asm-ile-hizmet-agi-7KDwAHHA.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.keyfiniz.com/saglikta-koruyucu-model-gucleniyor-turkiyede-8350-asm-ile-hizmet-agi/33105/</link>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:52:02 +0300</pubDate>
			</item><item>
