<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Teknoloji</title>
         <link>https://www.keyfiniz.com/teknoloji/</link>
         <description>En güncel {teknoloji} Haberleri. Son dakika {teknoloji} haberlerini buradan takip edebilirsiniz. En son {teknoloj} haberleri anında burada.</description><item>
			<title><![CDATA[TÜBİTAK'tan 'Bilge' uyarısı... Resmi kullanımda değil, sahtelerine dikkat!]]></title>
			<description><![CDATA[TÜBİTAK, geliştirdiği Türkçe büyük dil modeli BİLGE’nin henüz kamu kullanımına açılmadığını belirterek, internet ortamında yer alan sahte uygulama ve hizmetlere karşı vatandaşları uyardı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK BİLGEM, Türkiye Yapay Zekâ Zirvesi’nde ilk kez tanıtılan Türkçe büyük dil modeli altyapısı “BİLGE” hakkında kamuoyuna bilgilendirme yaptı.  13 Haziran 2026’da gerçekleştirilen zirvede tanıtılan BİLGE’nin katılımcılardan yoğun ilgi gördüğü ve olumlu geri bildirimler aldığı belirtilirken, sistemin henüz genel kullanıma açılmış bir hizmet olmadığı vurgulandı.  Açıklamada, internet ortamında veya çeşitli dijital platformlarda “BİLGE” adıyla sunulan ya da bu sistemle ilişkilendirilen uygulamaların TÜBİTAK BİLGEM’in resmi hizmetleri olarak değerlendirilmemesi gerektiği ifade edildi.  https://twitter.com/Tubitak/status/2065893195444339162   TÜBİTAK, BİLGE’ye ilişkin erişim süreçleri, kullanım koşulları ve gelecekteki gelişmelerin yalnızca TÜBİTAK ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın resmi iletişim kanalları üzerinden duyurulacağını bildirdi. Yapılan duyuruda vatandaşları sahte uygulama ve yanıltıcı içeriklere karşı dikkatli olmaya çağrıldı. ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/tubitaktan-bilge-uyarisi-resmi-kullanimda-degil-sahtelerine-dikkat-iHNvx7Ht.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/tubitaktan-bilge-uyarisi-resmi-kullanimda-degil-sahtelerine-dikkat-iHNvx7Ht.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/t_tubitaktan-bilge-uyarisi-resmi-kullanimda-degil-sahtelerine-dikkat-iHNvx7Ht.jpg"/>
<enclosure url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/tubitaktan-bilge-uyarisi-resmi-kullanimda-degil-sahtelerine-dikkat-iHNvx7Ht.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.keyfiniz.com/tubitaktan-bilge-uyarisi-resmi-kullanimda-degil-sahtelerine-dikkat/33208/</link>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 14:22:02 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Google ve Bakanlıktan 'herkes için yapay zeka' hamlesi... 2035'e kadar 96 milyar dolarlık katkı]]></title>
			<description><![CDATA[Google ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen “Herkes İçin Yapay Zeka” platformu tanıtıldı. Projenin Türkiye ekonomisine 2035 yılına kadar yıllık 96 milyar dolara kadar katkı sağlayabileceği öngörülüyor.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ ANKARA (İGFA) -Google ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye genelinde yapay zeka becerilerine erişimi artırmak ve ekonomik-sosyal kalkınmayı desteklemek amacıyla “Herkes İçin Yapay Zeka” platformunu hayata geçirdi.  Türkiye Yapay Zeka Zirvesi kapsamında imzalanan iş birliği protokolüyle tanıtılan platformun, Public First tarafından yapılan öngörülere göre 2035 yılına kadar Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYİH) yıllık 96 milyar dolara kadar katkı sunabileceği tahmin ediliyor. Araştırmalar ayrıca, vatandaşların yüzde 73’ünün Türkiye’nin yapay zekada lider ülke olmasını stratejik öncelik olarak gördüğünü ortaya koyuyor.  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Google iş birliğinde geliştirilen platformun, Ulusal Yapay Zeka Vizyonu doğrultusunda hazırlandığı ve kamu ile özel sektörün dönüşümünü desteklemeyi amaçladığı belirtildi. Girişim, aynı zamanda “Kamu için Yapay Zeka” rehberiyle uyumlu bir çerçeve sunuyor.  Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin yapay zeka çağında yalnızca teknoloji tüketen değil, aynı zamanda değer üreten bir ülke olmasının hedeflendiği vurgulandı. Açıklamada, insan kaynağının yetkinliklerinin artırılması ve yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaştırılmasının stratejik öncelik olduğu ifade edildi.  Google Türkiye yetkilileri ise platformun yalnızca teknolojiyi değil, onu kullanan insanları merkeze aldığını belirterek, iş gücü, öğrenciler, girişimciler ve kamu çalışanlarının yapay zeka becerileriyle destekleneceğini kaydetti.  Ücretsiz olarak sunulan platformda 16 farklı başlıkta 7 bin dakikadan fazla eğitim içeriği yer alıyor.  Eğitimler; temel yapay zeka okuryazarlığından yazılım geliştirme, işletme uygulamaları ve kamu sektörü çözümlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.  Program kapsamında kullanıcılar “Yapay Zeka Öğrenenler”, “Yapay Zeka Uygulayıcıları” ve “Yapay Zeka Yenilikçileri” olmak üzere üç farklı seviyede eğitim alabilecek.  Google’ın Türkiye’deki 20. yılı kapsamında duyurulan proje, şirketin ülkedeki dijital dönüşüm yatırımlarının bir parçası olarak değerlendirildi.  Platforma erişmek için tıklayabilirsiniz ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/google-ve-bakanliktan-herkes-icin-yapay-zeka-hamlesi-2035e-kadar-96-milyar-dolarlik-katki-nLzKSawq.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/google-ve-bakanliktan-herkes-icin-yapay-zeka-hamlesi-2035e-kadar-96-milyar-dolarlik-katki-nLzKSawq.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/t_google-ve-bakanliktan-herkes-icin-yapay-zeka-hamlesi-2035e-kadar-96-milyar-dolarlik-katki-nLzKSawq.jpg"/>
<enclosure url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/google-ve-bakanliktan-herkes-icin-yapay-zeka-hamlesi-2035e-kadar-96-milyar-dolarlik-katki-nLzKSawq.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.keyfiniz.com/google-ve-bakanliktan-herkes-icin-yapay-zeka-hamlesi-2035e-kadar-96-milyar-dolarlik-katki/33207/</link>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 13:52:02 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Saha çizgisinden dijital vizyona... John Terry'nin yeni küresel adımı]]></title>
			<description><![CDATA[Eski Chelsea kaptanı John Terry, finansal teknoloji platformu OnsaFX ile stratejik bir ortaklığa imza attı. Terry, şirketin küresel genişleme hamlelerinde ve dijital iletişim süreçlerinde kurumsal danışmanlık rolü üstlenecek.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ GLOBE NEWSWIRE / DUBAİ, Birleşik Arap Emirlikleri (İGFA)  - Futbol dünyasında bazı isimler, saha içindeki başarılarını emeklilik sonrasında kurumsal birer vizyona dönüştürmeyi başarır.  İngiltere Premier Lig'in son çeyrek asrına damga vuran John Terry, bu dönüşümün spor tarihindeki en profesyonel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.  Chelsea formasıyla kazandığı sayısız kupa ve taraftarlarca kalbine kazınan "Kaptan, Lider, Efsane" kimliği, Terry için bugün küresel iş dünyasında kapıları açan en büyük anahtar haline gelmiş durumda.  KÜRESEL OPERASYONLARDA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ  Küresel finansal teknoloji ekosisteminin öncü platformlarından OnsaFX ile gerçekleştirilen bu yeni ortaklık, şirketin günlük operasyonel stratejilerine doğrudan entegre edilecek bir yapıya sahip. John Terry, sadece bir marka yüzü olmakla kalmayıp, şirketin küresel genişleme hamlelerinde ve dijital iletişim süreçlerinde aktif bir kurumsal danışmanlık rolü üstlenecek. Bu iş birliği, OnsaFX'in uluslararası pazarlardaki günlük iş akışlarını, marka konumlandırma stratejilerini ve küresel kullanıcı ağını genişletme hedeflerini doğrudan etkileyecek.  KURUMSAL KÜLTÜR VE DİJİTAL ALTYAPI GELİŞİMİ  Ortaklık kapsamında Terry'nin sahada kazandığı yüksek odaklanma, kriz yönetimi ve operasyonel liderlik disiplini, OnsaFX'in iç eğitim süreçlerine ve kurumsal yönetim stratejilerine aktarılacak. Şirket, efsane kaptanın bu birikimini kendi dijital ekosistemindeki kullanıcı deneyimi (UX) süreçlerini optimize etmek ve küresel teknoloji altyapısını güçlendirmek amacıyla kullanacak.  Elit spor dünyası ile modern teknoloji sektörünün operasyonel düzeyde kesiştiği bu adım, OnsaFX’in iş modeline yeni bir standart getirirken, platformun günlük operasyonlarında sürdürülebilir bir başarı ve disiplin kültürü inşa etmeyi hedefliyor. ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/saha-cizgisinden-dijital-vizyona-john-terrynin-yeni-kuresel-adimi-IrgLykfv.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/saha-cizgisinden-dijital-vizyona-john-terrynin-yeni-kuresel-adimi-IrgLykfv.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/t_saha-cizgisinden-dijital-vizyona-john-terrynin-yeni-kuresel-adimi-IrgLykfv.jpg"/>
<enclosure url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/saha-cizgisinden-dijital-vizyona-john-terrynin-yeni-kuresel-adimi-IrgLykfv.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.keyfiniz.com/saha-cizgisinden-dijital-vizyona-john-terrynin-yeni-kuresel-adimi/33163/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 14:52:10 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[TSK'ya yeni güç... Panter obüsleri ve ASELSAN sistemleri envanterde]]></title>
			<description><![CDATA[Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığını artıracak yeni yerli ve millî savunma sistemlerinin envantere alındığını açıkladı. Kara Kuvvetlerine Panter obüsleri teslim edilirken, Deniz ve Hava Kuvvetleri de ASELSAN'ın geliştirdiği yeni nesil sistemlerle güçlendirildi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın bugün gerçekleşen Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yerli ve millî savunma sanayi ürünleriyle güçlendirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Açıklamaya göre, hafta içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda Panter obüsünün muayene ve kabul işlemleri tamamlanarak envantere alındı.    Öte yandan, MKE AŞ, kara, hava ve deniz platformlarına yönelik geliştirdiği yerli ve millî savunma sistemlerini tanıtmak amacıyla 15-19 Haziran tarihleri arasında Paris'te düzenlenecek Eurosatory 2026'ya katılacak.  Ayrıca ASELSAN tarafından geliştirilen muhtelif miktardaki SERDAR 100 Sahil Gözetleme Radarı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, IDENTA D5000 Birleşik Sorgulayıcı Cevaplayıcı Tanıma Tanıtma Sistemi ise Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.    Yeni teslimatlarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetlerinin ve teknolojik gücünün daha da artırılması hedefleniyor. ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/tskya-yeni-guc-panter-obusleri-ve-aselsan-sistemleri-envanterde-wd1Ykrx7.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/tskya-yeni-guc-panter-obusleri-ve-aselsan-sistemleri-envanterde-wd1Ykrx7.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/t_tskya-yeni-guc-panter-obusleri-ve-aselsan-sistemleri-envanterde-wd1Ykrx7.jpg"/>
<enclosure url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/tskya-yeni-guc-panter-obusleri-ve-aselsan-sistemleri-envanterde-wd1Ykrx7.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.keyfiniz.com/tskya-yeni-guc-panter-obusleri-ve-aselsan-sistemleri-envanterde/33137/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 16:10:02 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[E-devlet'e siber saldırı iddialarına yalanlama!]]></title>
			<description><![CDATA[Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, e-Devlet Kapısı'nın siber saldırıya uğradığı ve sistemin çöktüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Merkez, yaşanan erişim sorunlarının yoğunluk ve teknik iyileştirme çalışmalarından kaynaklandığını bildirdi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarda dolaşıma giren "e-Devlet Kapısı'na siber saldırı düzenlendiği" ve "sistemin çöktüğü" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Merkez'den yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir siber saldırı, veri güvenliği zafiyeti veya sistemsel çökme yaşanmadığı vurgulandı.  Açıklamada, e-Devlet altyapısında zaman zaman görülen erişim sorunlarının sistemde yaşanan yoğunluk ve devam eden teknik iyileştirme çalışmalarından kaynaklandığı ifade edildi.  Vatandaşların kamu hizmetlerine hızlı, güvenli ve kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağı belirtilen açıklamada, kamuoyunun yalnızca resmî kurumlar tarafından yapılan bilgilendirmeleri dikkate alması istendi. DMM, doğrulanmamış ve manipülatif içeriklere itibar edilmemesi konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.   ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/e-devlete-siber-saldiri-iddialarina-yalanlama-hl7pPBV6.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/e-devlete-siber-saldiri-iddialarina-yalanlama-hl7pPBV6.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/t_e-devlete-siber-saldiri-iddialarina-yalanlama-hl7pPBV6.jpg"/>
<enclosure url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/e-devlete-siber-saldiri-iddialarina-yalanlama-hl7pPBV6.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.keyfiniz.com/e-devlete-siber-saldiri-iddialarina-yalanlama/33121/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:06:02 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Sakarya'da taksi durakları tek tıkla görülebilecek]]></title>
			<description><![CDATA[Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım hizmetlerini dijital ortamda tek çatı altında sunan Ulaşım Portalı’na şehir genelindeki taksi duraklarını da entegre etti. Vatandaşlar artık harita üzerinden taksi durakları, iletişim bilgileri ve ücret bilgilerine kolayca ulaşabilecek.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ SAKARYA (İGFA) - Dijital ortamda toplu taşıma takibini hızlı, anlaşılır, kolay şekilde vatandaşlarına sunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni bir özelliği daha Ulaşım Portalı uygulamasına entegre etti.  Belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri, Metrobüs ve Adaray hatlarına ait tüm verileri tek çatı altında tutan Sakarya Ulaşım Portalı’na şehirdeki tüm taksi durakları entegre edildi.    Otobüs saatlerinden canlı araç takibine, hat ve güzergâh bilgilerinden ücret bilgilerine, Kart54 işlemlerinden rota planlamaya kadar tüm ulaşım hizmetleri tek ekranda toplayan Ulaşım Portalı’nda artık harita üzerindenSakarya’daki taksi durakları tek tıkla görülebilecek.  Vatandaşlar ayrıca taksi ücretlerinden iletişim bilgilerine kadar tüm bilgilere kolayca erişebilecek.   ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/sakaryada-taksi-duraklari-tek-tikla-gorulebilecek-nyqytTHt.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/sakaryada-taksi-duraklari-tek-tikla-gorulebilecek-nyqytTHt.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/t_sakaryada-taksi-duraklari-tek-tikla-gorulebilecek-nyqytTHt.jpg"/>
<enclosure url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/sakaryada-taksi-duraklari-tek-tikla-gorulebilecek-nyqytTHt.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.keyfiniz.com/sakaryada-taksi-duraklari-tek-tikla-gorulebilecek/33072/</link>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 12:22:03 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[İletişim Başkanlığı'nın İngilizce web sitesi blok zincirde]]></title>
			<description><![CDATA[Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, resmi İngilizce web sitesini blok zincir altyapısına taşıyarak dünyada bir kamu kurumu tarafından gerçekleştirilen ilk uygulamalardan birine imza attı. Siteye artık doğrudan blok zincir üzerinden erişim sağlanabiliyor.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, resmi İngilizce internet sitesini blok zincir altyapısına taşıdığını duyurdu. Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, web sitesinin herhangi bir merkezi sunucuya veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcısına bağlı olmadan doğrudan blok zincir üzerinden yayınlandığı belirtildi.  Vatandaşlar ve uluslararası kullanıcılar, Başkanlığın İngilizce içeriklerine cbiletisim.eth.link adresi üzerinden erişebiliyor. Açıklamada, bu uygulamanın bir kamu kurumu tarafından hayata geçirilen ilk örneklerden biri olduğu vurgulandı.  Başkanlık, son 1 yıldır yürüttüğü dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında yapay zekâ ve blok zincir teknolojilerini kamu hizmetlerine entegre etmeye yönelik önemli adımlar attı. Bu süreçte yüksek güvenlikli yerli yapay zekâ altyapıları kurulurken, kurumsal yapay zekâ asistanı CibGPT, yazılım geliştirme destek sistemi İlGen ve veri sorgulama aracı ULAK gibi çeşitli uygulamalar devreye alındı. Ayrıca Başkanlık, kamu kurumları için hazırladığı Yapay Zekâ Entegrasyon Rehberi'ni yayımlarken, uluslararası yapay zekâ platformu Hugging Face'te resmi profil oluşturan Türkiye'deki ilk kamu kurumu oldu. Dezenformasyonla mücadele amacıyla hazırlanan Türkçe-İngilizce açık veri seti de araştırmacıların kullanımına sunuldu.  Blok zincir çalışmalarının bir parçası olarak strateji, diplomasi, tarih ve kültür alanlarındaki 130 resmi yayın dağıtık ağlarda kalıcı olarak arşivlenirken, bu içeriklerin doğrulama kayıtları Ethereum blok zincirine işlendi. Başkanlık ayrıca Ethereum ağı üzerinde kurumsal dijital kimliğini oluşturarak cbiletisim.eth.link alan adını tescil etti. ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/iletisim-baskanliginin-ingilizce-web-sitesi-blok-zincirde-T5Sv2Law.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/iletisim-baskanliginin-ingilizce-web-sitesi-blok-zincirde-T5Sv2Law.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/t_iletisim-baskanliginin-ingilizce-web-sitesi-blok-zincirde-T5Sv2Law.jpg"/>
<enclosure url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/06/iletisim-baskanliginin-ingilizce-web-sitesi-blok-zincirde-T5Sv2Law.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.keyfiniz.com/iletisim-baskanliginin-ingilizce-web-sitesi-blok-zincirde/32547/</link>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 17:06:02 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Dünya kupasında golü kendi kalenize atmayın]]></title>
			<description><![CDATA[Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken heyecan doruk noktasına ulaşıyor. ESET, para ve kişisel verileri çalmak için resmî bilet ve ürün satışlarını taklit eden sahte FIFA Dünya Kupası temalı web sitelerine dikkat edilmesi konusunda taraftarları uyardı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ İSTANBUL (İGFA) - Latin Amerika'daki ESET araştırmacıları, kısa süre önce dolandırıcılık amacıyla oluşturulmuş bir dizi web sitesi tespit etti. FIFA federasyonu veya resmî Dünya Kupası web sitesi gibi görünen bu siteler, bilet ve ürün arayan kişileri hedef alıyor, kurbanların parasını ve kişisel verilerini çalan sahte kayıt ve ödeme süreçlerine yönlendiriyor. Bu adımlar genellikle gerçek Dünya Kupası web sitesindekilerle aynıdır: Kayıt olun, bir maçın biletlerini, formaları veya diğer ürünleri sepete ekleyin ve ödeme yapın. Bazı mağdurlar bu web sitelerine sponsorlu arama sonuçları yoluyla ulaşırken diğerleri sosyal medyadaki reklamlara tıklıyor ya da adresi doğru bir şekilde kontrol etmeyen birinin ilettiği e-posta mesajlarındaki bağlantılara tıklıyor.   Bilet ararken güvenliği elden bırakmayın  FIFA, Dünya Kupası biletlerinin yalnızca üç resmî kanal üzerinden satın alınabileceğini açıkladı: fifa.com/tickets, fifa.com/hospitality ve özel Qatar Airways seyahat paketleri. Bu nedenle  çeşitli üçüncü taraf satıcılardan veya sosyal medya ilanlarından uzak durulması gerekiyor.   Doğrudan FIFA'nın resmî web sitesine gidin. Adresi kendiniz yazın, güvenilir bir yer imi kullanın veya bir reklamdan, sosyal medya gönderisinden veya birinin size gönderdiği bir bağlantıdan değil, FIFA.com veya FIFA'nın bilet satış portalından başlayın.Herhangi bir bilgi girmeden önce alan adını dikkatlice inceleyin. Fazladan karakterler, kelimeler, garip son ekler ve benzer isimler, sitenin iddia ettiği gibi olmadığına dair tek görünür ipucu olabilir."Sınırlı bilet", "VIP erişim", "indirimler", "son şans" gibi baskı yaratan tekliflere veya sizi aceleye getirip kontrol etmeyi göze alamayacağınız bir gecikme gibi hissettiren her şeye karşı dikkatli olun.Parolaları tekrar kullanmaktan kaçının. Sahte bir kayıt sayfası, e-postanız, sosyal medya veya banka hesabınız için de kullandığınız bir parolayı çalarsa sorun sahte sitenin çok ötesine uzanabilir.Ödeme sürecinin kolaylığı sizi yanıltmasın. Bu, satıcının meşru olduğunu kanıtlamaz. Tüm hesaplarınızı güçlü, benzersiz parolalar ve iki faktörlü kimlik doğrulama ile koruyun ve tüm cihazlarınızda güvenlik yazılımı kullanın.  Dünya Kupası'na geri sayım, suçlular için hazır bir hedef kitle oluşturuyor: Bilet, ürün ve çeşitli son dakika fırsatları peşinde koşan sayısız insan.  Sahte FIFA siteleri, bu talebin her bir tanıdık tıklamayla nasıl bir kimlik hırsızlığı akışına dönüştürüldüğünü gösteriyor. Dikkatli olun! ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/05/dunya-kupasinda-golu-kendi-kalenize-atmayin-pqzVP8Pv.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/05/dunya-kupasinda-golu-kendi-kalenize-atmayin-pqzVP8Pv.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/05/t_dunya-kupasinda-golu-kendi-kalenize-atmayin-pqzVP8Pv.jpg"/>
<enclosure url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/05/dunya-kupasinda-golu-kendi-kalenize-atmayin-pqzVP8Pv.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.keyfiniz.com/dunya-kupasinda-golu-kendi-kalenize-atmayin/32448/</link>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 09:36:03 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Pazar Keyfinizi İkiye Katlayacak Teknolojik Dokunuşlar: Evinizi Akıllandırın, Rahatınıza Bakın!]]></title>
			<description><![CDATA[Pazar günü demek, dinlenmek ve keyif yapmak demektir. Peki, ev teknolojileriyle bu keyfi nasıl daha konforlu hale getirebilirsiniz? İşte kahvenizden ışığınıza, müziğinizden sıcaklığa kadar evinizi bir huzur köşesine çevirecek, bayat olmayan taze teknolojik öneriler ve pratik çözümler...]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Hayatın koşturmacası arasında hepimiz bir pazar gününün hayalini kurarız. Ancak o değerli dinlenme vakti geldiğinde, bazen ev işleri veya basit ayarlar bile keyfimizi kaçırabilir. İşte Keyfiniz.com okurları için hazırladığımız, evinizi akıllı teknolojilerle birer "keyif üssüne" çevirecek, hayata konfor katacak modern dokunuşlar!

Kahveniz Siz Uyanmadan Hazır Olsun! Pazar sabahı yataktan kalkmadan, mutfaktan gelen o taze kahve kokusunu hayal edin. Akıllı prizler veya Wi-Fi bağlantılı kahve makineleri sayesinde, akıllı telefonunuzdan tek tıkla veya önceden kurduğunuz bir zamanlayıcıyla kahvenizi siz uyanmadan demletebilirsiniz. Yataktan kalktığınızda, pazar keyfinizin ilk yudumu sizi bekliyor olacak.

Işıkları ve Müziği Modunuza Göre Ayarlayın Hava kararmaya başladığında veya sadece film izlemek istediğinizde, yerinizden kalkıp ışıkları kısmak veya müziği değiştirmek bazen zor gelebilir. Akıllı aydınlatma sistemleri (Philips Hue vb.) ve sesli asistanlar (Alexa, Google Assistant veya Siri), sadece tek bir sesli komutunuzla ("Işıkları dinlenme moduna al" veya "Rahatlatıcı müzik çal") evinizin atmosferini anında değiştirebilir. Pazar rahatlığınızı bozmadan, huzurlu bir ortam yaratmak işte bu kadar kolay!

Tek Kumandayla Evin Kontrolü Sizde Televizyon, ses sistemi, oyun konsolu... Her biri için ayrı kumanda aramak pazar keyfinizin düşmanıdır. Evrensel akıllı kumandalar veya akıllı TV entegrasyonları, tüm eğlence sisteminizi tek bir noktadan, hatta akıllı telefonunuzdan kontrol etmenizi sağlar. Kumanda arama derdine son verin, sadece pazar keyfinize odaklanın!

Evin Sıcaklığını Yatağınızdan Kontrol Edin Hava ne kadar soğuk veya sıcak olursa olsun, pazar günü evin sıcaklığını ayarlamak için kalkıp termostata gitmek istemeyebilirsiniz. Akıllı termostatlar (Nest, Tado vb.) sayesinde yatağınızdan çıkmadan evin sıcaklığını artırıp azaltabilir, pazar kahvaltınızı tam da istediğiniz konforda yapabilirsiniz.
]]></content:encoded>
		    <image>https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/05/pazar-keyfinizi-ikiye-katlayacak-teknolojik-dokunuslar-evinizi-akillandirin-rahatiniza-bakin-7339.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/05/pazar-keyfinizi-ikiye-katlayacak-teknolojik-dokunuslar-evinizi-akillandirin-rahatiniza-bakin-7339.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/05/pazar-keyfinizi-ikiye-katlayacak-teknolojik-dokunuslar-evinizi-akillandirin-rahatiniza-bakin-7339-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.keyfiniz.com/images/haberler/2026/05/pazar-keyfinizi-ikiye-katlayacak-teknolojik-dokunuslar-evinizi-akillandirin-rahatiniza-bakin-7339.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
